| 小学校 4年生 | |||||||||||||||
| 県名 | 市町村 | 学校名 | 研究報告書名 | 学年 | 教科・領域等 | 単元名・題材名・主題名 | テレビ会議の形態 | テレビ会議活用のねらい | 指導過程 | 学習形態 | 学習相手 | 分 冊 | 頁 | ||
| 導入 | 展開 | まとめ | |||||||||||||
| 愛知県 | 岡崎市 | 小豆坂小 | 確かな観察力と豊かな表現力を育成するコンピュータ利用 | 4 | 総合 | 自分たちの町の環境を見直そう | 共同 | ○小豆坂学区にあるため池の水環境を調べる中で始まった下流に位置する城南小との交流を,もっと話し合いを進めるためにテレビ会議システムを使って行う。 | 一斉 | Y | 56 | ||||
| 愛知県 | 名古屋 | 正保小 | 高速インターネット・テレビ会議を活用した授業作り | 4 | 総合 | 俳句で交流しよう | 交流 | ○お互いの地域の特徴を表した俳句を紹介し合い,交流を深め合う。 | ○ | 一斉 | 広島県・尾道市吉和小 | Y | 202 | ||
| 愛知県 | 名古屋 | 新栄小 | ITを活用し,進んで学び,考える児童の育成 | 4 | 理科 | 季節と生き物(春〜夏) | 共同 | ○一年間を通じ,継続して岩手県,沖縄県と3県を結んでツルレイシの成長を観察し,比較し合う。 | 一斉 | 岩手県・日詰小,沖縄県・兼原小 | Y | 213 | |||
| 愛知県 | 名古屋 | 鳥羽見小 | テレビ会議で伝え合おう | 4 | 総合 | 世界の踊り・祭り | 交流 | ○総合的な学習の時間に学習したハワイ・韓国・インド・タイ・マレーシア・日本の踊りや祭りを分かりやすく伝える。 | ○ | 一斉 | 市内の井戸田小 | Y | 227 | ||
| 秋田県 | 秋田市 | 飯島南小 | ふるさとに根ざした特色ある学校づくりをめざして | 4 | 国語 | 無人島でくらすとしたら | 共同 | ○教材を元に話し合ったことを,交流相手に動作を交えて分かりやすく発表させる。 | ○ | 一斉 | 市内の土崎南小 | T | 1026 | ||
| 秋田県 | 十文字 | 植田小 | マルチメディア活用学校間連携事業実践報告 | 4 | 社会 | 県の様子を紹介しよう | 共同 | ○テレビ会議による交流を通して,秋田県の特色について調べさせる。 | ○ | 一斉 | 岡山県・井原小 | T | 942 | ||
| 茨城県 | 潮来市 | 津知小 | 児童の意欲を高めるためのテレビ会議とデジタルコンテンツの活用 | 4 | 総合 | 広めようきれいなまちづくり | 交流 | ○自分たちが追究したことを聞き手に分かりやすく伝えることができる。 ○日の出小からの発表をよく聞き,自分なりの考えをもつことができる。 | ○ | ○ | 一斉 | 市内の日の出小 | U | 484 | |
| 大分県 | 中津市 | 鶴居小 | 情報機器やアプリケーションを利用して効果的キナ授業実践をしよう | 4 | 総合 | 日没と日の出の時刻 | 共同 | ○経度の違いによる日没と日の出の時差を体験させる。 | 一斉 | 宮城県・仙台市高砂小 | ] | 233 | |||
| 岡山県 | 井原市 | 井原小 | テレビ会議システムを活用した遠隔交流学習の進め方 | 4 | 社会・総合 | 岡山県と秋田県の様子を紹介し,くらべよう | 共同 | 秋田県・十文字町植田小 | [ | 250 | |||||
| 岡山県 | 岡山市 | 曽根小 | 情報活用の実践力を中心とした情報教育の取組 | 4 | 総合 | ふるさと | 交流 | ○伝えたいテーマを決めて、テレビ会議で「何を」「どのように」伝えるか計画を練り、グループごとに交流で伝える内容を準備し、情報交換しながらより分かりやすい交流内容を計画する。 | 一斉 | 秋田県・興除小 | [ | 166 | |||
| 岡山県 | 岡山市 | 大宮小 | テレビ会議の利用による学習の高まりをめざして | 4 | 国語 | 生活白書を発表しよう | 共同 | 市内の太伯小 | [ | 179 | |||||
| 岡山県 | 岡山市 | 第二藤田 | 情報活用能力の育成をめざした情報教育 | 4 | 社会 | 児島湾のかんたく | 遠隔 | ○高校とテレビ会議を結び、干拓について説明や資料提供を受けたり質問をしたりして学習に生かす。 | 一斉 | 市内の興陽高校 | [ | 204 | |||
| 岡山県 | 津山市 | 東小 | 授業における効果的な情報機器の活用とだれもが気軽にパソコンを利用できることを目指して | 4 | 総合 | 交流 | 一斉 | 秋田県・大潟村大潟小 | [ | 104 | |||||
| 岡山県 | 東畦町 | 東疇小 | 情報および情報教育機器活用能力の向上のための実践的研究 | 4 | 総合 | 「ザ、用水路」 | 共同 | ○似通った自然環境である曽根小学校4年生とテレビ会議をして情報交換することで学習を深めさせる。 ○TV会議システムを用いて、各情報手段を活用して、伝えたい内容を整理して構成し、相手に分かりやすく伝える活動を通して、情報リテラシーの基礎を身につけさせる。 | 一斉 | 秋田県・曽根小 | [ | 140 | |||
| 沖縄県 | 具志川 | 田場小 | 言葉と笑顔で広げよう学びの輪 | 4 | 総合 | わした島ウチナー | 交流 | ○ | 一斉 | 千葉県・丘山小 | ] | 942 | |||
| 沖縄県 | 具志川 | 兼原小 | 一人一人の「生きる力」を育む教育活動のあり方 | 4 | 理科 | あたたかくなると・あつくなると | 共同 | ○沖縄と愛知でツルレイシの種を植え,どのように成長していくか発表し合う。 | 愛知県 | ] | 946 | ||||
| 香川県 | 坂出市 | 府中小 | 児童の表現力育成を目指したITの活用 | 4 | 総合 | 人にやさしい町について考えよう | 遠隔 | ○テレビ会議を活用して養護学校の先生にインタビューして,自分たちの疑問を解決し,養護学校の友達の願いや思いを知る。 | ○ | 附属養護学校の先生 | \ | 182 | |||
| 香川県 | 丸亀市 | 城北小 | コンピュータを用いた楽しい授業,わかりやすい学習をめざして | 4 | 総合 | いろいろな立場の人たちを理解しよう | 共同 | ○市内の小学校の4年生とテレビ会議を通じて学んだことを交流し,様々な障害を乗り越えて生きている人たちのことを知る。 | ○ | 一斉 | 市内の小学校 | \ | 9 | ||
| 神奈川 | 横浜市 | 星川小 | 子ども一人ひとりが豊かに輝く表現力の育成 | 4 | 総合 | タマちゃんと帷子川 | 遠隔 | ○帷子川の環境問題に長年取り組んでいる方からテレビ会議システムで人々の努力について教わり,自分たちの生活と川を見直すきっかけとする。 | ○ | 一斉 | 駒岡小のM教諭 | W | 61 | ||
| 神奈川 | 横浜市 | 平沼小 | 学校インターネット報告 | 4 | 総合 | 自分たちの活動をほうこくしよう | 交流 | ○自分たちの活動を相手にわかりやすい話し方や説明の仕方で報告する。 | ○ | 一斉 | 神奈川県・横浜市浅間台小 | W | 70 | ||
| 神奈川 | 横浜市 | 常盤台小 | 遠くの人とネットワーク「どこでもテレビ」 | 4 | 総合 | 発信!わたしたちの学校紹介 | 交流 | ○遠くにいる友達とお互いの学校などを紹介し合い,仲よくなる。 | 一斉 | 神奈川県・横浜市南山田小3・4年 | W | 93 | |||
| 岐阜県 | 恵那市 | 大井小 | 児童のコミュニケーション能力を高めるテレビ会議システムを活用した共同学習の取組 | 4 | 総合 | 横町川を探検しよう | 交流 | ○海田小の友だちに横町川の様子を知らせるために調べたことを相手に分かるように伝えることができる。 | ○ | 広島県・海田町海田小 | X | 661 | |||
| 岐阜県 | 恵那市 | 大井小 | 児童のコミュニケーション能力を高めるテレビ会議システムを活用した共同学習の取組 | 4 | 国語 | 生活を見つめて〜調べたことを報告しよう〜 | 共同 | ○毎日の生活の中で疑問に思うことを調べ,分かったことを報告の文章に書いて,テレビ会議システムを利用しながら相手に報告することができる。 | ○ | 岐阜県・恵那市中野方小 | X | 661 | |||
| 岐阜県 | 川島町 | 川島小 | 「自ら学ぶ子」をささえるための教材開発 | 4 | 社会 | 私たちの県 | 共同 | ○岐阜県の南と北の地形や生活の違いをテレビ会議を通して理解する。 | 岐阜県・高山市山王小 | X | 656 | ||||
| 岐阜県 | 高山市 | 山王小 | インターネットやテレビ会議システムを活用した総合学習の展開 | 4 | 社会・総合 | 高山市のくらしについて,低地でくらす川島小学校の友だちに紹介しよう | 共同 | ○テレビ会議システムを使い,同じ岐阜県内の低地で暮らしている川島小学校の4年生と自分達の地域について学習したことを交流し合う。 | ○ | 岐阜県・川島小 | X | 700 | |||
| 熊本県 | 松橋町 | 豊川小 | 豊かに表現する力を身につけた”豊川っ子”の育成 | 4 | 総合 | 水に関する共同プロジェクト | 共同 | ○川の汚れや川にまつわる伝統などを交流し合う。 | ] | 119 | |||||
| 埼玉県 | 岩槻市 | 和土小 | テレビ会議で、見聞を広めよう | 4 | 社会 | 埼玉県内の町の様子 | 共同 | ○テレビ会議システムを使って、離れた地域の学校の児童と楽しく交流し、埼玉県や自分の住む地域のよさを感じる。 | ○ | 一斉 | U | 979 | |||
| 埼玉県 | 春日部 | 備後小 | TV会議システムを使った共同学習による授業の研究 | 4 | 特活 | 係活動を紹介しよう | 交流 | ○テレビ会議を通して,自分たちの係紹介をすることにより,自分たちの係が学級生活の充実と向上にどのように貢献したかを実感することができる。 ○テレビ会議を行い,他校の学級の係活動との相違点に気づき,互いの良さを自分たちの学級に取り入れようとすることができる。 | ○ | 一斉 | さいたま市島小6年生 | V | 83 | ||
| 埼玉県 | さいたま | 指扇北小 | 誰でも使えるインターネット・どこでも使えるテレビ会議 | 4 | 国語 | 絵文字発表会をしよう | 共同 | ○それぞれのクラスで作成した絵文字を見せ合い、その絵文字の表す意味を考えあう。 | 一斉 | 山梨県・御坂町御坂小 | U | 953 | |||
| 埼玉県 | さいたま | 島小 | 生き生きと主体的に活動する児童の育成 | 4 | 社会 | わたしたちの埼玉県「わたしたちの住んでる町をしょうかいしよう」 | 共同 | ○調べたことをテレビ会議で発表する。 | ○ | 一斉 | 埼玉県・豊里小 | U | 1010 | ||
| 佐賀県 | 川副町 | 南川副小 | 子どもがわくわくする異学年交流と遠隔地との交流 | 4 | 総合 | クッキー作り | 交流 | 一斉 | 佐賀県・佐賀農業高校 | \ | 785 | ||||
| 静岡県 | 浜松市 | 元城小 | テレビ会議を利用した学習指導 | 4 | 理科 | とじこめられた空気と水 | 交流 | ○ | 個別 | X | 772 | ||||
| 静岡県 | 浜松市 | 県居小 | 情報活用の実践力の育成 | 4 | 国語 | 新聞記者になろう | 交流 | ○芳川北小4年生に県居小や学級のことを紹介する新聞を作り,芳川北小にテレビ会議で紹介する。 | ○ | 一斉 | 市内の芳川北小 | X | 838 | ||
| 徳島県 | 徳島市 | 鳴門教育大附属小 | 小学校におけるITを活用した学習指導について | 4 | yahoo Messengerを使って交流会をしよう | 交流 | ○1対1で交流できるよう交流相手を決め,自己紹介やクイズなどを行う。 | 個別 | 千葉県・千葉市稲丘小 | [ | 854 | ||||
| 栃木県 | 石橋町 | 石橋小 | 学ぶ意欲を高め、「伝え合う力」を育てる指導の工夫と実践 | 4 | 国語 | 生活を見つめて‐4年1組生活白書 | 交流 | U | 538 | ||||||
| 栃木県 | 宇都宮 | 宇都宮大附小 | 「未来に向かって、自分らしい生き方を考える子どもを育てる」ためのIT活用 | 4 | 社会 | この”ごみ”どうなるの?どうするの? | 共同 | ○他校の児童とごみの収集に関して調べた情報を交換しあうことで、より広い社会的な見方考え方を養う。 | ○ | 一斉 | 栃木県 ・上三川町上三川小 | U | 587 | ||
| 栃木県 | 上三川町 | 上三川小 | 情報活用の実践力の育成を目指した授業実践 | 4 | 社会 | 健康なくらしを支えている人たち「私たちのくらしとゴミ」 | 共同 | ○他地域のゴミ処理の仕方や他校の児童の考えなどを知り、自分の地域や考えを見つめなおす。 | ○ | 一斉 | 栃木県・宇都宮大学付属小学校 | U | 614 | ||
| 栃木県 | 上三川町 | 上三川小 | 情報活用の実践力の育成を目指した授業実践 | 4 | 総合 | クリーン上三川 | 共同 | ○発表を聞いたり、質問に答えたりすることで、さらに理解を深める。(社会科「私たちのくらしと水、ごみ」の発展) | ○ | 一斉 | 栃木県・上三川町本郷小 | U | 615 | ||
| 栃木県 | 上三川町 | 上三川小 | 情報活用の実践力の育成を目指した授業実践 | 4 | 国語 | 調べたことを報告しよう | 共同 | ○自分たちの生活についてわかりやすく紹介する。 ○石橋小の児童の発表を聞いて、自分の生活と比べ、進んで質問したり、感想を伝えたりして」、進んで交流する。 | ○ | 一斉 | 栃木県・石橋町石橋小 | U | 616 | ||
| 鳥取県 | 三朝町 | 東小 | TV会議で高めよう 表現力 | 4 | 総合 | 交流 | ○自分たちのHPを見てもらい,伝えたいことが伝わっているか意見を聞く。 | ○ | ○ | 熊本県・城北小 | Z | 790 | |||
| 富山県 | 富山市 | 藤ノ木小 | ヒューマンネットワークを大切にした交流 | 4 | 理科 | 冬越しの生き物を見つけよう | 共同 | ○冬越しの生き物について、一人一人が見つけてきたことをデータベースソフトを使ってまとめさせる。 ○交流学習をして、互いの見つけ方やまとめ方のよさを認め合う。それに対して専門家の助言をもらう。 | 静岡県・上市町南加積小学校、富山市科学文化センター | W | 461 | ||||
| 新潟県 | 上越市 | 南本町小 | テレビ会議を活用した情報活用能力の育成 | 4 | 社会 | 暖かい地方と寒い地方のくらし | 共同 | ○テレビ会議システムを利用して新潟と鹿児島にある両校がそれぞれの地方のくらしについて,共同に学習することで,それぞれの地方の暮らしについての理解を深めることができる。 ○コンピュータリテラシーを高めると共に,よりよくコミュニケーションできる能力を育てる。 | ○ | 一斉 | 鹿児島県・指宿市指宿小 | W | 159 | ||
| 新潟県 | 長岡市 | 中島小 | ネットワークを活用した学習活動の取組 | 4 | 総合 | ぼくら柿川探検隊 | 交流 | ○活動したことをテレビ会議システムで他校と交流したりすることを通して情報機器の活用能力を育てる。 | ○ | 一斉 | 新潟県・加茂市加茂小 | W | 268 | ||
| 兵庫県 | 西淡町 | 伊加利小 | マルチメディアを利用した授業の実践 | 4 | 国語 | 方言と共通語 | 共同 | ○「ももたろう」をお互いに方言で話したり,方言クイズをしたりすることで,インタネーションの違いや言葉の違いを感じさせる。 | ○ | 一斉 | 北海道・御火浦小 | Z | 11 | ||
| 広島県 | 広島市 | 落合東小 | テレビ会議システムを活用した学校間交流 | 4 | 総合 | 交流 | ○異年齢交流の一環として,高校生と交流する。 | 広島県・広島市立工業高校3年生 | [ | 481 | |||||
| 福井県 | 清水町 | 清水東小 | テレビ会議システムを活用した学校間交流 | 4 | 社会 | 私たちの県 | 共同 | ○ | ○ | ○ | 一斉 | 福岡県・姫治小3・4年 | W | 819 | |
| 福井県 | 丸岡町 | 長畝小 | 互いに伝え合おう | 4 | 社会 | わたしたちの県 | 共同 | ○県外の学校との交流活動をきっかけに,自分たちの町や県の様子を知らせるという目的を持って調べる視点を明確にし,学習意欲を高める。 ○テレビ会議システムを利用して,お互いの町や県に対する様々な質問をしたり,実際の様子を伝えたりすることで,情報活用能力やコミュニケーション能力の向上を図る。 | グループ | 石川県・小松市浜小 | W | 637 | |||
| 福岡県 | 添田町 | 中元寺小 | 進んで表現する児童を育てる学習指導 | 4 | 総合 | 川と森のゆめネット | 共同 | ○テレビ会議システムを使い,高知県の小学校と水源の森の様子を同じ項目で交流し,学習を進めていく中で,その相違点に着目させ,地域の課題に気づかせる。 | \ | 537 | |||||
| 福岡県 | 立花町 | 光友小 | テレビ会議システム活用の在り方を探る情報教育の研究 | 4 | 国語 | 新聞記者になろう | 交流 | 一斉 | 茨城県・徳島小 | \ | 522 | ||||
| 福島県 | 西会津 | 尾野本小 | 情報教育機器を学習指導に取り入れることによって,学習の効果を上げる授業を目指して | 4 | 国語 | 教え合おう「生活のくふう」 | 交流 | ○他の小学校の友達と発表会の様子をビデオで交換し,テレビ会議システムを使って,感想を交流させる。 | ○ | 一斉 | U | 287 | |||
| 福島県 | 福島市 | 福島大附小 | 子供の「夢や希望」がふくらむ 空間に開かれた学校づくり | 4 | 理科 | 小鳥の森 自然探検 | 共同 | ○ | 一斉 | 福島県・西会津町野沢小と沖縄県・那覇市立上間小 | U | 254 | |||
| 福島県 | 福島市 | 福島大附小 | 子供の「夢や希望」がふくらむ 空間に開かれた学校づくり | 4 | 理科 | すてきだな 夜空の世界 | 遠隔 | ○天文台と連携を図って授業を展開する。 | ○ | 一斉 | 和歌山県「みさと天文台」 | U | 255 | ||
| 北海道 | 岩見沢 | 岩見沢小 | 自ら考え,共に学びあう子供の育成 | 4 | 社会 | さまざまな土地のくらし | 共同 | 大阪府・開平小 | T | 83 | |||||
| 北海道 | 札幌市 | 桑園小 | マルチメディアを活用でコミュニケーションの広がりを | 4 | 総合 | 地域の名物を紹介し合おう | 共同 | ○色々な人と交流を深める楽しさを味わわせる。 ○自分たちの地域の特色の見直しや未知の地域への興味・関心を持たせる。 | ○ | 一斉 | 大阪府・八雲小 | T | 250 | ||
| 宮城県 | 仙台市 | 中野小 | 高速ネットワークを活用した学校間交流のあり方を探る | 4 | 総合 | 共同 | ○二日後の干潟共同活動にむけて事前学習会を行わせる。 | ○ | 一斉 | 市内の根白石小 | T | 822 | |||
| 宮城県 | 仙台市 | 根白石小 | テレビ会議で他校との交流を身近に | 4 | 総合 | 私たちの七北田川 | 共同 | ○自分たちの地域を流れる七北田川(上流)の様子について,下流近くの学校とテレビ会議を行い,情報を交流し合わせる。 | ○ | 一斉 | 市内の中野小 | T | 871 | ||
| 宮城県 | 仙台市 | 東長町小 | 高速回線の利点を生かした情報機器の活用を探る | 4 | 総合 | オーストラリアの子ども達とはなそう | 交流 | ○コミュニケーション能力の育成(英会話・ボディランゲージ)をはかる。 | グループ | T | 892 | ||||
| 宮崎県 | 宮崎市 | 恒久小 | TV会議で違いを知る 自分たちを知る | 4 | 国語 | 方言と共通語 | 共同 | ○事前に準備した共通のスキット(寸劇)をそれぞれの方言で行い,その違いを知る。 | ○ | 一斉 | 岡山県・井原小,鹿児島県・育英小 | ] | 513 | ||
| 山形県 | 山形市 | 桜田小 | テレビ会議システムを活用した交流学習に関する一考察 | 4 | 社会 | わたしたちの山形県カルタを作ろう〜県内3校共同学習を通して〜 | 共同 | ○テレビ会議システムを使い,質問や発表などの交流ができるようにする。 | ○ | ○ | 一斉 | 山形県・米沢市の小学校 | U | 66 | |
| 山梨県 | 甲府市 | 山城小 | 甲府市内の学校と交流しよう | 4 | 総合 | 甲府市内の他の学校と交流しよう | 交流 | ○3年生の時に引き続き,テレビ会議に参加して,お互いに情報の発信を行い,学校間交流を図る。 ○ホスト校を変えていくことによって,企画の楽しさを味わわせる。 | 山梨県・甲府市内の小学校 | X | 89 | ||||
| 山梨県 | 御坂町 | 御坂西小 | 情報化社会に生きる子供たちの育成 | 4 | 総合 | 共同 | ○そばやうどんについて調べたことを交流し合う。 | 香川県・丸亀市城西小 | W | 924 | |||||
| 佐賀県 | 川副町 | 詫間小 | 次世代ITを教育活動に生かす活用した未来型教育研究 | 4・6 | 特活 | 南極について知り,意見の交換をしよう | 遠隔 | ○南極観測隊に行かれた話を聞き,テレビ会議を通して意見や質問の交換をすることができる。 | 一斉 | \ | 781 | ||||
| 山口県 | 萩市 | 椿西小 | しらべて,まとめて,ピカット発信! | 5 | 総合 | 米の大研究 | 交流 | ○米作りに関わる自分たちの研究を進めていく中で,地域の自然や文化にふれ,人との関わりを通して,それらを大切にしようとする気持ちを持つことができる。 | グループ | 越ヶ浜小,椿東小 | [ | 624 | |||
| 和歌山 | 湯浅町 | 山田小 | 光ファイバーシステム | 5 | 社会 | テレビ教室自動車工場 | 遠隔 | ○ | 一斉 | 株 トヨタ自動車 | Z | 554 | |||
| 和歌山 | 和歌山 | 広瀬小 | テレビ会議をして,他校のみんなと友だちになろう! | 5 | 総合 | わが町再発見!伝え合おう,町自慢 | 共同 | ○他地域の児童と交流することで,地域ごとに違いや特色があることが分かり,自分たちの町や暮らしを見直すことができる。 ○相手に分かりやすく伝えるための工夫をして,情報を発信できる。 | ○ | 一斉 | 長野県・飯田市鼎小 | Z | 496 | ||
| 県名 | 市町村 | 学校名 | 研究報告書名 | 学年 | 教科・領域等 | 単元名・題材名・主題名 | テレビ会議の形態 | テレビ会議活用のねらい | 指導過程 | 学習形態 | 学習相手 | 分 冊 | 頁 | ||
| 導入 | 展開 | まとめ | |||||||||||||
| 佐賀県 | 川副町 | 西川副小 | 学びを広げる情報教育 | 5・6 | 音楽 | 日本の伝統楽器を味わおう | 共同 | ○日本の伝統楽器である琴と尺八の演奏を聞き,楽器の持つ独特の音色や日本のふしの特徴を感じ取ることができる。 | 一斉 | 佐賀県・南川副小6年生 | \ | 788 | |||
| 栃木県 | 大田原 | 羽田小 | 自ら学習に取組、生き生きと活動する児童の育成を目指して | 5・6 | 総合 | 白鳥のことをもっとよく知ろう | 共同 | 茨城県・潮来市大生原小5年生 | U | 678 | |||||
| 福岡県 | 浮羽町 | 姫治小 | 自己の学びをふりかえるテレビ会議システムの活用 | 5・6 | 総合 | 姫治の魅力を掘り起こそう! | 遠隔 | ○自分たちが分析し,開発してきた御膳メニューをG・Tに提案し,新たな視点や改善点をもらい,メニューを練り直す視点を得る。 | ○ | 一斉 | 食の専門家やお店の方 | \ | 692 | ||
Copyright(c) 2006-04 福岡県教育センター All rights reserved.
info@educ.pref.fukuoka.jp